Summary

Formula: OK / Total Production x 100%
Total Production132
OK132
NG0
Achievement100%
DateS#ModelPlan DeliveryActual DeliveryOffline ReworkJudgment
6/18/2026 52947 J60 2026-06-09 08:41 2026-06-10 06:06 No OK
6/18/2026 44187 J20 2026-05-28 09:21 2026-05-26 17:29 No OK
6/18/2026 53918 JA0 2026-06-10 15:51 2026-06-10 23:14 No OK
6/18/2026 57753 200 2026-06-18 11:19 2026-06-18 07:50 No OK
6/18/2026 49671 JC0 2026-06-04 03:45 2026-06-04 08:20 No OK
6/18/2026 54077 J40 2026-06-10 21:34 2026-06-11 05:21 No OK
6/18/2026 56174 J20 2026-06-17 13:44 2026-06-17 10:23 No OK
6/18/2026 57550 J40 2026-06-17 08:14 2026-06-17 18:41 No OK
6/18/2026 56228 JA0 2026-06-13 14:08 2026-06-13 23:38 No OK
6/18/2026 57754 200 2026-06-18 11:47 2026-06-18 08:08 No OK
6/18/2026 52313 JC0 2026-06-08 13:16 2026-06-08 15:00 No OK
6/18/2026 57784 J40 2026-06-17 13:48 2026-06-17 23:57 No OK
6/18/2026 57227 JA0 2026-06-15 21:56 2026-06-16 05:44 No OK
6/18/2026 56963 J20 2026-06-18 10:44 2026-06-18 07:49 No OK
6/18/2026 55132 JC0 2026-06-12 04:51 2026-06-12 16:04 No OK
6/18/2026 57757 200 2026-06-18 14:03 2026-06-18 10:20 No OK
6/18/2026 56563 JC0 2026-06-14 01:26 2026-06-15 10:35 No OK
6/18/2026 57827 J40 2026-06-17 14:58 2026-06-18 01:55 No OK
6/18/2026 57615 JA0 2026-06-17 10:00 2026-06-17 21:28 No OK
6/18/2026 56970 J20 2026-06-18 13:28 2026-06-18 09:02 No OK
6/18/2026 57617 JA0 2026-06-17 10:05 2026-06-17 21:34 No OK
6/18/2026 56872 JC0 2026-06-15 10:43 2026-06-18 08:06 No OK
6/18/2026 57869 J40 2026-06-17 16:04 2026-06-18 02:58 No OK
6/18/2026 57255 JC0 2026-06-15 22:42 2026-06-17 08:35 No OK
6/18/2026 57902 J40 2026-06-17 16:57 2026-06-18 03:32 No OK
6/18/2026 57636 JA0 2026-06-17 14:22 2026-06-18 01:39 No OK
6/18/2026 57919 J40 2026-06-17 17:23 2026-06-18 04:23 No OK
6/18/2026 57647 JA0 2026-06-17 10:52 2026-06-17 22:24 No OK
6/18/2026 57408 JC0 2026-06-16 03:27 2026-06-18 08:08 No OK
6/18/2026 57673 JA0 2026-06-17 11:33 2026-06-17 23:07 No OK
6/18/2026 57478 JC0 2026-06-16 05:20 2026-06-17 15:16 No OK
6/18/2026 57979 J40 2026-06-17 20:40 2026-06-18 08:12 No OK
6/18/2026 57700 JA0 2026-06-17 16:09 2026-06-18 04:35 No OK
6/18/2026 57990 J40 2026-06-17 20:56 2026-06-18 06:16 No OK
6/18/2026 57518 JC0 2026-06-16 06:25 2026-06-18 07:06 No OK
6/18/2026 57809 JA0 2026-06-17 17:26 2026-06-18 05:26 No OK
6/18/2026 57541 JC0 2026-06-17 10:57 2026-06-17 21:41 No OK
6/18/2026 57991 J40 2026-06-17 20:57 2026-06-18 06:24 No OK
6/18/2026 58001 J40 2026-06-17 21:13 2026-06-18 06:41 No OK
6/18/2026 57635 JC0 2026-06-17 10:34 2026-06-17 21:22 No OK
6/18/2026 57817 JA0 2026-06-17 14:42 2026-06-18 08:34 No OK
6/18/2026 57672 JC0 2026-06-17 15:24 2026-06-18 02:08 No OK
6/18/2026 58006 J40 2026-06-17 21:21 2026-06-18 06:46 No OK
6/18/2026 57818 JA0 2026-06-17 14:43 2026-06-18 02:10 No OK
6/18/2026 57682 JC0 2026-06-17 15:38 2026-06-18 02:24 No OK
6/18/2026 57819 JA0 2026-06-17 17:41 2026-06-18 08:10 No OK
6/18/2026 58008 J40 2026-06-17 21:25 2026-06-18 06:49 No OK
6/18/2026 57822 JA0 2026-06-17 14:50 2026-06-18 02:16 No OK
6/18/2026 58013 J40 2026-06-17 21:34 2026-06-18 06:55 No OK
6/18/2026 57708 JC0 2026-06-17 13:19 2026-06-17 23:27 No OK
6/18/2026 57825 JA0 2026-06-17 17:49 2026-06-18 06:06 No OK
6/18/2026 58016 J40 2026-06-17 21:39 2026-06-18 07:00 No OK
6/18/2026 57772 JC0 2026-06-17 13:30 2026-06-17 23:41 No OK
6/18/2026 57783 JC0 2026-06-17 16:48 2026-06-18 03:30 No OK
6/18/2026 57855 JA0 2026-06-17 15:41 2026-06-18 03:18 No OK
6/18/2026 58019 J40 2026-06-17 21:44 2026-06-18 07:04 No OK
6/18/2026 57856 JA0 2026-06-17 15:43 2026-06-18 03:24 No OK
6/18/2026 57790 JC0 2026-06-17 13:56 2026-06-18 00:48 No OK
6/18/2026 58023 J40 2026-06-17 21:50 2026-06-18 07:07 No OK
6/18/2026 57804 JC0 2026-06-17 17:18 2026-06-18 05:47 No OK
6/18/2026 57861 JA0 2026-06-17 15:51 2026-06-18 03:29 No OK
6/18/2026 58026 J40 2026-06-17 21:55 2026-06-18 07:45 No OK
6/18/2026 57810 JC0 2026-06-17 14:29 2026-06-18 01:18 No OK
6/18/2026 57864 JA0 2026-06-17 20:30 2026-06-18 06:44 No OK
6/18/2026 58036 J40 2026-06-17 22:11 2026-06-18 07:57 No OK
6/18/2026 57895 JA0 2026-06-17 16:46 2026-06-18 04:24 No OK
6/18/2026 57813 JC0 2026-06-17 17:33 2026-06-18 06:27 No OK
6/18/2026 58061 J40 2026-06-17 22:49 2026-06-18 08:42 No OK
6/18/2026 57908 JA0 2026-06-17 17:07 2026-06-18 04:48 No OK
6/18/2026 57814 JC0 2026-06-17 14:35 2026-06-18 01:23 No OK
6/18/2026 58081 J40 2026-06-17 23:20 2026-06-18 09:28 No OK
6/18/2026 57912 JA0 2026-06-17 17:14 2026-06-18 04:54 No OK
6/18/2026 57829 JC0 2026-06-17 17:56 2026-06-18 05:23 No OK
6/18/2026 58099 J40 2026-06-17 23:49 2026-06-18 10:08 No OK
6/18/2026 57830 JC0 2026-06-17 15:03 2026-06-18 01:45 No OK
6/18/2026 57916 JA0 2026-06-17 21:53 2026-06-18 09:06 No OK
6/18/2026 58105 J40 2026-06-17 23:58 2026-06-18 10:18 No OK
6/18/2026 57832 JC0 2026-06-17 15:06 2026-06-18 01:48 No OK
6/18/2026 57920 JA0 2026-06-17 17:25 2026-06-18 05:13 No OK
6/18/2026 57927 JA0 2026-06-17 17:36 2026-06-18 05:22 No OK
6/18/2026 57840 JC0 2026-06-17 18:12 2026-06-18 06:05 No OK
6/18/2026 57931 JA0 2026-06-17 17:43 2026-06-18 05:32 No OK
6/18/2026 57859 JC0 2026-06-17 20:22 2026-06-18 06:34 No OK
6/18/2026 57863 JC0 2026-06-17 15:56 2026-06-18 02:55 No OK
6/18/2026 57933 JA0 2026-06-17 17:46 2026-06-18 05:37 No OK
6/18/2026 57868 JC0 2026-06-17 20:37 2026-06-18 07:50 No OK
6/18/2026 57945 JA0 2026-06-17 22:38 2026-06-18 09:58 No OK
6/18/2026 57946 JA0 2026-06-17 18:07 2026-06-18 05:58 No OK
6/18/2026 57878 JC0 2026-06-17 20:53 2026-06-18 07:01 No OK
6/18/2026 57894 JC0 2026-06-17 16:44 2026-06-18 03:27 No OK
6/18/2026 57950 JA0 2026-06-17 18:13 2026-06-18 06:11 No OK
6/18/2026 57900 JC0 2026-06-17 16:54 2026-06-18 03:38 No OK
6/18/2026 57969 JA0 2026-06-17 20:24 2026-06-18 06:32 No OK
6/18/2026 57901 JC0 2026-06-17 21:29 2026-06-18 06:58 No OK
6/18/2026 57972 JA0 2026-06-17 20:29 2026-06-18 06:40 No OK
6/18/2026 57910 JC0 2026-06-17 17:12 2026-06-18 03:53 No OK
6/18/2026 57974 JA0 2026-06-17 20:32 2026-06-18 06:52 No OK
6/18/2026 57981 JA0 2026-06-17 20:41 2026-06-18 06:57 No OK
6/18/2026 57911 JC0 2026-06-17 21:45 2026-06-18 09:04 No OK
6/18/2026 57985 JA0 2026-06-17 20:48 2026-06-18 07:03 No OK
6/18/2026 57918 JC0 2026-06-17 17:22 2026-06-18 04:11 No OK
6/18/2026 57994 JA0 2026-06-17 21:02 2026-06-18 07:42 No OK
6/18/2026 57921 JC0 2026-06-17 22:00 2026-06-18 08:52 No OK
6/18/2026 57998 JA0 2026-06-17 21:09 2026-06-18 07:48 No OK
6/18/2026 57922 JC0 2026-06-17 17:28 2026-06-18 04:14 No OK
6/18/2026 57932 JC0 2026-06-17 17:44 2026-06-18 06:08 No OK
6/18/2026 58004 JA0 2026-06-17 21:18 2026-06-18 08:14 No OK
6/18/2026 57955 JC0 2026-06-17 20:01 2026-06-18 04:50 No OK
6/18/2026 58011 JA0 2026-06-17 21:31 2026-06-18 08:21 No OK
6/18/2026 57965 JC0 2026-06-17 20:17 2026-06-18 04:53 No OK
6/18/2026 58017 JA0 2026-06-17 21:41 2026-06-18 08:29 No OK
6/18/2026 57967 JC0 2026-06-17 20:21 2026-06-18 05:12 No OK
6/18/2026 58027 JA0 2026-06-17 21:57 2026-06-18 09:11 No OK
6/18/2026 58034 JA0 2026-06-17 22:06 2026-06-18 09:23 No OK
6/18/2026 57992 JC0 2026-06-17 23:53 2026-06-18 10:27 No OK
6/18/2026 57993 JC0 2026-06-17 21:01 2026-06-18 06:17 No OK
6/18/2026 58041 JA0 2026-06-17 22:17 2026-06-18 09:31 No OK
6/18/2026 57995 JC0 2026-06-17 21:04 2026-06-18 06:22 No OK
6/18/2026 58050 JA0 2026-06-17 22:32 2026-06-18 09:36 No OK
6/18/2026 58009 JC0 2026-06-17 21:26 2026-06-18 05:53 No OK
6/18/2026 58031 JC0 2026-06-17 22:03 2026-06-18 07:43 No OK
6/18/2026 58049 JC0 2026-06-17 22:29 2026-06-18 07:53 No OK
6/18/2026 58056 JC0 2026-06-17 22:41 2026-06-18 08:30 No OK
6/18/2026 58069 JC0 2026-06-17 23:02 2026-06-18 09:08 No OK
6/18/2026 58073 JC0 2026-06-17 23:07 2026-06-18 09:12 No OK
6/18/2026 58079 JC0 2026-06-17 23:18 2026-06-18 09:22 No OK
6/18/2026 58086 JC0 2026-06-17 23:28 2026-06-18 09:35 No OK
6/18/2026 58093 JC0 2026-06-17 23:41 2026-06-18 09:44 No OK
6/18/2026 58096 JC0 2026-06-17 23:44 2026-06-18 09:57 No OK
6/18/2026 58100 JC0 2026-06-17 23:50 2026-06-18 10:01 No OK
6/18/2026 58102 JC0 2026-06-17 23:55 2026-06-18 10:31 No OK
6/18/2026 58110 JC0 2026-06-18 00:46 2026-06-18 10:10 No OK
An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.